Access 분석 결과

총 요청 수: 23,842

상위 IP (Top 10)

순위 IP 요청 수
1 14.42.86.31 7,180
2 125.242.95.11 3,615
3 210.93.15.215 1,612
4 14.42.86.124 1,133
5 192.168.0.233 741
6 175.211.61.105 662
7 192.168.0.216 513
8 116.122.88.165 384
9 203.237.211.195 379
10 192.168.0.215 320

HTTP Method

Method 요청 수 비율
GET 23,175 97.2%
HEAD 14 0.06%
POST 653 2.74%

HTTP 상태 코드

상태 코드 요청 수 비율
200 20,209 84.76%
404 1,578 6.62%
301 754 3.16%
500 188 0.79%
304 318 1.33%
303 398 1.67%
302 390 1.64%
206 5 0.02%
400 2 0.01%

상위 URL (Top 10)

순위 URL 요청 수
1 /?debugbar 4,136
2 /pilgi/data?page=1 1,668
3 /static/assets/favicon.ico 1,039
4 /exercise/list 970
5 /index.php?debugbar 895
6 / 853
7 /note 774
8 /pilgi 720
9 /auth 611
10 /intro 412